採用情報
募集要項
【 キャリア採用 - 東京 - 】 顧客サポート
募集職種 | 顧客サポート業務 |
---|---|
採用人数 | 2人 |
募集職種の 仕事内容 |
・ 顧客外へのアプローチ手法の企画・実施等 ・ マーケティング分析による書籍や雑誌の特集の選定やセミナーの選定 ・ 社内各種のデータ集計 ・ 売上データ集計 ・ データ分析に基づく戦略立案 ・ 上記に付随する業務全般 ※ 先輩社員が丁寧に指導するので、安心です。 |
勤務地 | 東京都中央区八丁堀3-20-5 S-GATE八丁堀 7・8・9階 |
勤務時間 | 9:30~18:00(休憩1時間) |
給与 | 月給:220,000~330,000(含手当) ※ 試用期間も同じ |
休日休暇 | 完全週休二日制(土日祝)、年末年始休暇有/夏季休暇有/誕生日休暇、 有給休暇初年度10日間 ※ 入社6ケ月後より有給休暇10日 ※ 試用期間3ケ月あり(1ケ月更新) |
雇用形態 | 正社員 |
保険 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 |
手当等 | 残業手当(申請のあった場合) |
給与改定 | 年2回(事業成績および、各人による) |
賞与 | 有(年2回) |
交通費 | 実費(廉価経路のもの) |
定年制 | 定年制 有り 一律60歳 / 再雇用 有り 65歳まで |
必要な資格 | データ分析やマーケティング等の経験1年程度 データ分析用のデータベースAccessの管理ができる方 優遇 |
必要な能力・ 知識・経験 |
Excelスキル(関数、IF、COUNT、VLOOKUP)が使える方 ≪大卒以上、もしくは同等の知識のある方≫ ※ 詳細等ご不明点・気になる点は、お気軽にお問い合わせください。 |