1 | 月 | |
---|---|---|
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 |
札幌会場
【主催】 終了
栄養
|
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 | |
31 | 水 |
1 | 木 | |
---|---|---|
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 |
WEB開催 福岡会場
【主催】 終了
栄養 医療
|
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 |
1 | 金 | |
---|---|---|
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | |
5 | 火 | |
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | WEB開催
【共催】 終了
介護経営 医療経営
|
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | |
23 | 土 | |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 | |
31 | 日 |
1 | 月 |
オンデマンド配信
【主催】 終了
★資格 介護経営医療経営
2024年5月1日(水)10:00~2024年6月15日(土)23:59まで
第27回「医療経営士2級」資格認定試験 直前ポイント整理講座 WEB講座 オンデマンド配信
【主催】 終了
★資格 介護経営医療経営
2024年4月26日(水)10:00~2024年6月15日(土)23:59まで
第42回「医療経営士3級」資格認定試験 直前ポイント整理講座 WEB講座 |
---|---|---|
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 |
1 | 水 |
オンデマンド配信
【主催】 終了
★資格 介護経営医療経営
2024年5月1日(水)10:00~2024年6月15日(土)23:59まで
第27回「医療経営士2級」資格認定試験 直前ポイント整理講座 WEB講座 オンデマンド配信
【主催】 終了
★資格 介護経営医療経営
2024年4月26日(水)10:00~2024年6月15日(土)23:59まで
第42回「医療経営士3級」資格認定試験 直前ポイント整理講座 WEB講座 |
---|---|---|
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 |
1 | 土 |
オンデマンド配信
【主催】 終了
★資格 介護経営医療経営
2024年5月1日(水)10:00~2024年6月15日(土)23:59まで
第27回「医療経営士2級」資格認定試験 直前ポイント整理講座 WEB講座 オンデマンド配信
【主催】 終了
★資格 介護経営医療経営
2024年4月26日(水)10:00~2024年6月15日(土)23:59まで
第42回「医療経営士3級」資格認定試験 直前ポイント整理講座 WEB講座 |
---|---|---|
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 |
1 | 月 | |
---|---|---|
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 | |
31 | 水 |
1 | 木 |
オンデマンド配信
【主催】 終了
★資格 医療経営
2024年8月30日(金)10:00(予定)~2024年10月20日(日)23:59まで
第28回「医療経営士2級」資格認定試験 直前ポイント整理講座 WEB講座 オンデマンド配信
【主催】 終了
★資格 医療経営
2024年8月30日(金)10:00(予定)~2024年10月20日(日)23:59まで
第43回「医療経営士3級」資格認定試験 直前ポイント整理講座 WEB講座 |
---|---|---|
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 |
WEB開催
【主催】 アーカイブ受講可
介護経営医療経営
|
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | |
31 | 土 |
1 | 日 |
オンデマンド配信
【主催】 終了
★資格 医療経営
2024年8月30日(金)10:00(予定)~2024年10月20日(日)23:59まで
第28回「医療経営士2級」資格認定試験 直前ポイント整理講座 WEB講座 オンデマンド配信
【主催】 終了
★資格 医療経営
2024年8月30日(金)10:00(予定)~2024年10月20日(日)23:59まで
第43回「医療経営士3級」資格認定試験 直前ポイント整理講座 WEB講座 |
---|---|---|
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 |
1 | 火 |
オンデマンド配信
【主催】 終了
★資格 医療経営
2024年8月30日(金)10:00(予定)~2024年10月20日(日)23:59まで
第28回「医療経営士2級」資格認定試験 直前ポイント整理講座 WEB講座 オンデマンド配信
【主催】 終了
★資格 医療経営
2024年8月30日(金)10:00(予定)~2024年10月20日(日)23:59まで
第43回「医療経営士3級」資格認定試験 直前ポイント整理講座 WEB講座 |
---|---|---|
2 | 水 |
金沢会場
【主催】 終了
医療
ご案内(PDF)はこちら
看護職の採用と定着を考える 成功事例と効果的な方法 早田 真二氏(一般社団法人 看護職の採用と定着を考える会 代表理事) 藤野 恭子氏(医療法人社団福寿会 本部 看護部長) 諸橋 泰夫氏(一般社団法人STRヘルスケアグループ常務理事/厚生労働省「医療専門職支援人材確保・定着支援事業」企画専門委員) ●参加費無料 ●申込こちらから! |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | |
13 | 日 | |
14 | 月 | |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | |
20 | 日 | |
21 | 月 | |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 | |
31 | 木 |
1 | 金 | |
---|---|---|
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | |
5 | 火 | |
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | |
23 | 土 | |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 |
1 | 日 | |
---|---|---|
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | |
31 | 火 |
1 | 日 | |
---|---|---|
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | |
31 | 火 |
1 | 水 | |
---|---|---|
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 |
1 | 水 | |
---|---|---|
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 |
1 | 土 | |
---|---|---|
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | オンデマンド配信
【主催】 終了
★資格 医療経営士
2023年4月26日(水)12:00~2023年6月10日(土)23:59まで
第39回「医療経営士3級」資格認定試験 直前ポイント整理講座 WEB講座 オンデマンド配信
【主催】 終了
★資格 医療経営士
2023年4月26日(水)12:00~2023年6月10日(土)23:59まで
第25回「医療経営士2級」資格認定試験 直前ポイント整理講座 WEB講座 |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 |
1 | 月 | オンデマンド配信
【主催】 終了
★資格 医療経営士
2023年4月26日(水)12:00~2023年6月10日(土)23:59まで
第39回「医療経営士3級」資格認定試験 直前ポイント整理講座 WEB講座 オンデマンド配信
【主催】 終了
★資格 医療経営士
2023年4月26日(水)12:00~2023年6月10日(土)23:59まで
第25回「医療経営士2級」資格認定試験 直前ポイント整理講座 WEB講座 |
---|---|---|
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 | |
31 | 水 |
1 | 木 |
オンデマンド配信
【主催】 終了
★資格 医療経営士
2023年4月26日(水)12:00~2023年6月10日(土)23:59まで
第39回「医療経営士3級」資格認定試験 直前ポイント整理講座 WEB講座 オンデマンド配信
【主催】 終了
★資格 医療経営士
2023年4月26日(水)12:00~2023年6月10日(土)23:59まで
第25回「医療経営士2級」資格認定試験 直前ポイント整理講座 WEB講座 |
---|---|---|
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 |
1 | 土 | |
---|---|---|
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | WEB開催
【主催】 アーカイブ受講可
介護経営医療経営
|
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 | |
31 | 月 |
1 | 火 | |
---|---|---|
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | |
13 | 日 | |
14 | 月 | |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | |
20 | 日 | |
21 | 月 | |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 | |
31 | 木 |
1 | 金 | |
---|---|---|
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | オンデマンド配信
【共催】 終了
医療医療経営
2023年9月4日(月)12:00~11月3日(金)23:55まで
(申込は11月2日(木)12時まで) ご案内(PDF)はこちら 『最新医療経営 PHASE3』Presents「病院経営Webセミナー」 中小病院の建替えと2024年トリプル改定の影響 -持続可能な地域医療の実現に向けて- |
5 | 火 | |
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | |
16 | 土 | |
17 | 日 | 名古屋会場
【主催】 終了
医療経営
|
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | |
23 | 土 | |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 |
1 | 日 |
オンデマンド配信
【共催】 終了
医療医療経営
2023年9月4日(月)12:00~11月3日(金)23:55まで
(申込は11月2日(木)12時まで) ご案内(PDF)はこちら 『最新医療経営 PHASE3』Presents「病院経営Webセミナー」 中小病院の建替えと2024年トリプル改定の影響 -持続可能な地域医療の実現に向けて- |
---|---|---|
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 |
WEB開催
【主催】 終了
栄養医療
10月23日(月)・10月30日(月)
基礎医学講座 呼吸器・嚥下編(10/23)/栄養カウンセリング編(10/30) 講師:三浦公志郎氏(九州女子大学家政学部栄養学科 教授/医師) |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 |
東京会場
【主催】 終了
医療 医療経営
|
30 | 月 |
WEB開催
【主催】 終了
栄養医療
10月23日(月)・10月30日(月)
基礎医学講座 呼吸器・嚥下編(10/23)/栄養カウンセリング編(10/30) 講師:三浦公志郎氏(九州女子大学家政学部栄養学科 教授/医師) |
31 | 火 |
1 | 水 | オンデマンド配信
【共催】 終了
医療医療経営
2023年9月4日(月)12:00~11月3日(金)23:55まで
(申込は11月2日(木)12時まで) ご案内(PDF)はこちら 『最新医療経営 PHASE3』Presents「病院経営Webセミナー」 中小病院の建替えと2024年トリプル改定の影響 -持続可能な地域医療の実現に向けて- WEB開催
【主催】 終了
医療医療経営
|
---|---|---|
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | WEB開催大阪会場
【主催】 終了
栄養経営介護経営医療経営
|
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 |
1 | 金 | |
---|---|---|
2 | 土 | 札幌会場
【主催】 終了
栄養
|
3 | 日 | |
4 | 月 | |
5 | 火 | |
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | WEB開催 大阪会場
【主催】 終了
栄養 介護 医療
|
11 | 月 | |
12 | 火 | |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | |
16 | 土 | |
17 | 日 | WEB開催大阪会場
【主催】 終了
栄養経営介護経営医療経営
|
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | |
23 | 土 | |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 | |
31 | 日 |